班级评分一周汇总(11.15-11.21)



来源:必威 时间:2021-11-22 点击数:

班级 文明督察部 体育部 卫生部 公寓服务部 安全部 班级负责人 平均分 排名
21机电校企 88 90 90 84.2 90 陈庆龙 88.44 1
20发电厂 90 89 83 90 于云鹏 88 2
20机器人 89 89 83 90 张晓通 87.75 3
21电气自动化 88.8 88 89.6 82.22 90 陈宏波 87.724 4
20机械 89 89 82.67 90 张晓通 87.6675 5
21智能控制 89 88 89.6 81.33 90 陈宏波 87.586 6
21工业互联网 89 88 89.6 81.33 90 陈宏波 87.586 6
20汽销 88 87.8 84.25 90 于云鹏 87.5125 7
21发电厂 89 88.6 82.4 90 邓志刚 87.5 8
21机械制造 89.4 86 89.6 82 90 谢青霞 87.4 9
20新能源校企 87 87.2 85 90 于云鹏 87.3 10
20机器人校企 88.4 90 80.67 90 张晓通 87.2675 11
21工业机器人 89 86 90 81 90 邓志刚 87.2 12
21新能源一班 89 88 90 78.25 90 王如琦 87.05 13
20电气自动化 89 90 83.71 85 张晓通 86.9275 14
21新能源二班 83.6 90 90 80.25 90 王如琦 86.77 15
20数控 88.2 89 79.5 90 张晓通 86.675 16
20电气校企 86 90 80 90 张晓通 86.5 17
20汽修 88 88.2 83.25 85 于云鹏 86.1125 18
21新能源校企 85.2 88 87.2 80 90 于云鹏 86.08 19
20新能源 87 87.2 80 90 于云鹏 86.05 20
21数控 89 82 88.4 80.67 90 谢青霞 86.014 21
20机电二 89 86.2 83 85 张帅元 85.8 22
20机电三 89 83.4 80.75 90 张帅元 85.7875 23
20机电一 87.4 87.6 82.5 85 张帅元 85.625 24
21汽车制造 83.6 86 87.8 80.4 90 于云鹏 85.56 25
21机电二 84.8 86 83.8 80.8 90 张婷 85.08 26
21汽车智能 87.2 81 86.2 81 90 于云鹏 85.08 26
21机电三 86.2 88 85.6 75.6 85 陈庆龙 84.08 27
21机电一 87.2 70 86.4 81 90 张婷 82.92 28
21机电五年一贯 83.4 76.8 90 陈庆龙 83.4

上一篇:班级评分一周汇总(11.22-11.28) 下一篇:班级评分一周汇总(11.8-11.14)

版权所有 © 必威·BETWAY(中国)官方网站  地址:山东省东营市广饶县迎宾路361号  电话:0546-6881318   网站管理:必威BETWAY网络中心